Da wir uns um Transparenz bemühen, möchten wir Ihnen eine Übersicht über bisher eingegangene Geldspenden anbieten. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern!
| Spenden | Ausgaben | |
|---|---|---|
| 1999 | 500,- DM | 895,- DM |
| 2000 | 1.200,- DM | 2.645,- DM |
| 2001 | 2.450,- DM | 1.847,- DM |
| 2002 | 2.765,- € | 3.620,- € |
| 2003 | 3.910,- € | 4.716,20 € |
| 2004 | 4.525,- € | 5.717,21 € |
| 2005 | 5.656,- € | 6.414,79 € |
| 2006 | 4.170,- € | 3.912,20 € |
| 2007 | 5.625,- € | 6.262,12 € |
| 2008 | 3.710,- € | 4.717,80 € |
| 2009 | 5.730,- € | 6.112,35 € |
| 2010 | 9.382 € | 7.842,60 € |
| 2011 | 9.880,60 € | 11.420,00 € |
| Total: | 57.428,60 € | 63.428,77 € |
Die Differenz(en) zwischen Geldspenden und Ausgaben wurden von Mitgliedern des Vereins beigesteuert.
Wenn auch Sie Geld oder Dinge des täglichen Bedarfs spenden möchten, dann informieren Sie sich, was wir am ehesten benötigen und wie Sie uns erreichen können.
Wir danken Ihnen!
zum Seitenanfang